Find routes from Kahror Pacca to every tehsil town in Punjab and to Islamabad. Pick a destination to see the approximate distance, the estimated travel time, travel tips and connecting options. For longer trips, Kahror Pacca's district headquarters Lodhran often has more departures.
| Destination | District | β Distance | β Time | Fare from |
|---|---|---|---|---|
| Lodhran | Lodhran | 35 km | 45 min | β |
| Dunyapur | Lodhran | 35 km | 45 min | β |
| Mailsi | Vehari | 40 km | 1 hr | β |
| Bahawalpur | Bahawalpur | 40 km | 1 hr | β |
| Khairpur Tamewali | Bahawalpur | 40 km | 1 hr | β |
| Jahanian | Khanewal | 60 km | 1 hr | β |
| Yazman | Bahawalpur | 70 km | 1 hr 15 min | β |
| Vehari | Vehari | 75 km | 1 hr 15 min | β |
| Hasilpur | Bahawalpur | 80 km | 1 hr 30 min | β |
| Jalalpur Pirwala | Multan | 85 km | 1 hr 30 min | β |
| Shujabad | Multan | 85 km | 1 hr 30 min | β |
| Multan | Multan | 90 km | 1 hr 45 min | β |
| Khanewal | Khanewal | 95 km | 1 hr 45 min | β |
| Ahmedpur East | Bahawalpur | 105 km | 2 hr | β |
| Muzaffargarh | Muzaffargarh | 105 km | 2 hr | β |
| Kabirwala | Khanewal | 110 km | 2 hr | β |
| Chishtian | Bahawalnagar | 115 km | 2 hr | β |
| Burewala | Vehari | 120 km | 2 hr 15 min | β |
| Mian Channu | Khanewal | 125 km | 2 hr 15 min | β |
| Alipur | Muzaffargarh | 125 km | 2 hr 15 min | β |
| Fort Abbas | Bahawalnagar | 130 km | 2 hr 15 min | β |
| Jatoi | Muzaffargarh | 130 km | 2 hr 15 min | β |
| Ahmadpur Sial | Jhang | 150 km | 2 hr 45 min | β |
| Haroonabad | Bahawalnagar | 150 km | 2 hr 45 min | β |
| Liaquatpur | Rahim Yar Khan | 150 km | 2 hr 45 min | β |
| Chowk Sarwar Shaheed | Kot Addu | 150 km | 2 hr 45 min | β |
| Chichawatni | Sahiwal | 155 km | 2 hr 45 min | β |
| Kot Chutta | Dera Ghazi Khan | 155 km | 2 hr 45 min | β |
| Jampur | Rajanpur | 160 km | 3 hr | β |
| Arifwala | Pakpattan | 165 km | 3 hr | β |
| Dera Ghazi Khan | Dera Ghazi Khan | 165 km | 3 hr | β |
| Kot Addu | Kot Addu | 165 km | 3 hr | β |
| Shorkot | Jhang | 170 km | 3 hr | β |
| Pir Mahal | Toba Tek Singh | 170 km | 3 hr | β |
| Bahawalnagar | Bahawalnagar | 170 km | 3 hr | β |
| Kamalia | Toba Tek Singh | 175 km | 3 hr 15 min | β |
| Toba Tek Singh | Toba Tek Singh | 200 km | 2 hr 45 min | β |
| Sahiwal | Sahiwal | 205 km | 3 hr | β |
| Pakpattan | Pakpattan | 205 km | 3 hr | β |
| Khanpur | Rahim Yar Khan | 205 km | 3 hr | β |
| Rajanpur | Rajanpur | 205 km | 3 hr | β |
| Athara Hazari | Jhang | 215 km | 3 hr | β |
| Minchinabad | Bahawalnagar | 215 km | 3 hr | β |
| Taunsa | Taunsa | 215 km | 3 hr | β |
| Chaubara | Layyah | 215 km | 3 hr | β |
| Layyah | Layyah | 220 km | 3 hr 15 min | β |
| Gojra | Toba Tek Singh | 230 km | 3 hr 15 min | β |
| Samundri | Faisalabad | 235 km | 3 hr 15 min | β |
| Jhang | Jhang | 235 km | 3 hr 15 min | β |
| Tandlianwala | Faisalabad | 245 km | 3 hr 30 min | β |
| Okara | Okara | 245 km | 3 hr 30 min | β |
| Mankera | Bhakkar | 250 km | 3 hr 30 min | β |
| Karor Lal Esan | Layyah | 250 km | 3 hr 30 min | β |
| Depalpur | Okara | 255 km | 3 hr 45 min | β |
| Rahim Yar Khan | Rahim Yar Khan | 260 km | 3 hr 45 min | β |
| Renala Khurd | Okara | 265 km | 3 hr 45 min | β |
| Vehova | Taunsa | 270 km | 3 hr 45 min | β |
| Rojhan | Rajanpur | 270 km | 3 hr 45 min | β |
| Bhowana | Chiniot | 285 km | 4 hr | β |
| Sadiqabad | Rahim Yar Khan | 285 km | 4 hr | β |
| Bhakkar | Bhakkar | 295 km | 4 hr 15 min | β |
| Faisalabad | Faisalabad | 295 km | 4 hr 15 min | β |
| Jaranwala | Faisalabad | 300 km | 4 hr 15 min | β |
| Pattoki | Kasur | 305 km | 4 hr 15 min | β |
| Chak Jhumra | Faisalabad | 310 km | 4 hr 30 min | β |
| Chunian | Kasur | 310 km | 4 hr 30 min | β |
| Sillanwali | Sargodha | 315 km | 4 hr 30 min | β |
| Noorpur Thal | Khushab | 315 km | 4 hr 30 min | β |
| Darya Khan | Bhakkar | 315 km | 4 hr 30 min | β |
| Chiniot | Chiniot | 320 km | 4 hr 30 min | β |
| Lalian | Chiniot | 325 km | 4 hr 45 min | β |
| Sahiwal (Sargodha) | Sargodha | 330 km | 4 hr 45 min | β |
| Shahkot | Nankana Sahib | 330 km | 4 hr 45 min | β |
| Nankana Sahib | Nankana Sahib | 335 km | 4 hr 45 min | β |
| Kot Radha Kishan | Kasur | 340 km | 4 hr 45 min | β |
| Sangla Hill | Nankana Sahib | 340 km | 4 hr 45 min | β |
| Sargodha | Sargodha | 355 km | 5 hr | β |
| Pindi Bhattian | Hafizabad | 355 km | 5 hr | β |
| Raiwind | Lahore | 355 km | 5 hr | β |
| Kaloorkot | Bhakkar | 360 km | 5 hr 15 min | β |
| Safdarabad | Sheikhupura | 360 km | 5 hr 15 min | β |
| Sharaqpur | Sheikhupura | 365 km | 5 hr 15 min | β |
| Kasur | Kasur | 370 km | 5 hr 15 min | β |
| Shahpur | Sargodha | 375 km | 5 hr 15 min | β |
| Khushab | Khushab | 375 km | 5 hr 15 min | β |
| Quaidabad | Khushab | 375 km | 5 hr 15 min | β |
| Piplan | Mianwali | 375 km | 5 hr 15 min | β |
| Kot Momin | Sargodha | 380 km | 5 hr 30 min | β |
| Sheikhupura | Sheikhupura | 380 km | 5 hr 30 min | β |
| Bhalwal | Sargodha | 385 km | 5 hr 30 min | β |
| Lahore | Lahore | 395 km | 5 hr 45 min | β |
| Hafizabad | Hafizabad | 400 km | 5 hr 45 min | β |
| Ferozewala | Sheikhupura | 400 km | 5 hr 45 min | β |
| Nowshera Virkan | Gujranwala | 405 km | 5 hr 45 min | β |
| Naushera | Khushab | 410 km | 5 hr 45 min | β |
| Muridke | Sheikhupura | 410 km | 5 hr 45 min | β |
| Bhera | Sargodha | 415 km | 6 hr | β |
| Mianwali | Mianwali | 415 km | 6 hr | β |
| Kamoke | Gujranwala | 425 km | 6 hr | β |
| Lawa | Talagang | 430 km | 6 hr 15 min | β |
| Isa Khel | Mianwali | 430 km | 6 hr 15 min | β |
| Alipur Chatha | Wazirabad | 430 km | 6 hr 15 min | β |
| Pind Dadan Khan | Jhelum | 435 km | 6 hr 15 min | β |
| Malakwal | Mandi Bahauddin | 435 km | 6 hr 15 min | β |
| Phalia | Mandi Bahauddin | 440 km | 6 hr 15 min | β |
| Choa Saidan Shah | Chakwal | 450 km | 6 hr 30 min | β |
| Kallar Kahar | Chakwal | 450 km | 6 hr 30 min | β |
| Gujranwala | Gujranwala | 450 km | 6 hr 30 min | β |
| Mandi Bahauddin | Mandi Bahauddin | 455 km | 6 hr 30 min | β |
| Talagang | Talagang | 465 km | 6 hr 45 min | β |
| Wazirabad | Wazirabad | 470 km | 6 hr 45 min | β |
| Kunjah | Gujrat | 470 km | 6 hr 45 min | β |
| Chakwal | Chakwal | 475 km | 6 hr 45 min | β |
| Daska | Sialkot | 475 km | 6 hr 45 min | β |
| Gujrat | Gujrat | 485 km | 7 hr | β |
| Pasrur | Sialkot | 490 km | 7 hr | β |
| Sambrial | Sialkot | 490 km | 7 hr | β |
| Narowal | Narowal | 495 km | 7 hr | β |
| Jalalpur Jattan | Gujrat | 500 km | 7 hr 15 min | β |
| Kharian | Gujrat | 500 km | 7 hr 15 min | β |
| Pindi Gheb | Attock | 505 km | 7 hr 15 min | β |
| Sarai Alamgir | Gujrat | 505 km | 7 hr 15 min | β |
| Sialkot | Sialkot | 505 km | 7 hr 15 min | β |
| Jhelum | Jhelum | 510 km | 7 hr 15 min | β |
| Dina | Jhelum | 515 km | 7 hr 15 min | β |
| Sohawa | Jhelum | 515 km | 7 hr 15 min | β |
| Zafarwal | Narowal | 520 km | 7 hr 30 min | β |
| Jand | Attock | 530 km | 7 hr 30 min | β |
| Gujar Khan | Rawalpindi | 530 km | 7 hr 30 min | β |
| Shakargarh | Narowal | 535 km | 7 hr 45 min | β |
| Fateh Jang | Attock | 555 km | 8 hr | β |
| Kallar Syedan | Rawalpindi | 555 km | 8 hr | β |
| Rawalpindi | Rawalpindi | 570 km | 8 hr 15 min | β |
| Attock | Attock | 580 km | 8 hr 15 min | β |
| Islamabad | Islamabad | 580 km | 8 hr 15 min | β |
| Kahuta | Rawalpindi | 580 km | 8 hr 15 min | β |
| Taxila | Rawalpindi | 585 km | 8 hr 15 min | β |
| Hassan Abdal | Attock | 590 km | 8 hr 30 min | β |
| Hazro | Attock | 600 km | 8 hr 30 min | β |
| Kotli Sattian | Murree | 610 km | 8 hr 45 min | β |
| Murree | Murree | 620 km | 8 hr 45 min | β |
Distances are approximate road distances and travel times are estimates based on typical road speeds. Actual times depend on the operator, stops, traffic and weather.