Find routes from Sialkot to every tehsil town in Punjab and to Islamabad. Pick a destination to see the approximate distance, the estimated travel time, travel tips and connecting options.
| Destination | District | β Distance | β Time | Fare from |
|---|---|---|---|---|
| Sambrial | Sialkot | 20 km | 30 min | β |
| Daska | Sialkot | 30 km | 45 min | β |
| Pasrur | Sialkot | 35 km | 45 min | β |
| Jalalpur Jattan | Gujrat | 40 km | 1 hr | β |
| Wazirabad | Wazirabad | 50 km | 1 hr | β |
| Zafarwal | Narowal | 50 km | 1 hr | β |
| Gujranwala | Gujranwala | 55 km | 1 hr 15 min | β |
| Gujrat | Gujrat | 55 km | 1 hr 15 min | β |
| Kunjah | Gujrat | 65 km | 1 hr 15 min | β |
| Narowal | Narowal | 70 km | 1 hr 15 min | β |
| Kamoke | Gujranwala | 80 km | 1 hr 30 min | β |
| Shakargarh | Narowal | 80 km | 1 hr 30 min | β |
| Alipur Chatha | Wazirabad | 90 km | 1 hr 45 min | β |
| Kharian | Gujrat | 90 km | 1 hr 45 min | β |
| Nowshera Virkan | Gujranwala | 100 km | 1 hr 45 min | β |
| Muridke | Sheikhupura | 100 km | 1 hr 45 min | β |
| Sarai Alamgir | Gujrat | 105 km | 2 hr | β |
| Jhelum | Jhelum | 110 km | 2 hr | β |
| Phalia | Mandi Bahauddin | 110 km | 2 hr | β |
| Hafizabad | Hafizabad | 115 km | 2 hr | β |
| Mandi Bahauddin | Mandi Bahauddin | 120 km | 2 hr 15 min | β |
| Ferozewala | Sheikhupura | 120 km | 2 hr 15 min | β |
| Sheikhupura | Sheikhupura | 125 km | 2 hr 15 min | β |
| Dina | Jhelum | 130 km | 2 hr 15 min | β |
| Lahore | Lahore | 135 km | 2 hr 30 min | β |
| Sharaqpur | Sheikhupura | 150 km | 2 hr 45 min | β |
| Sohawa | Jhelum | 155 km | 2 hr 45 min | β |
| Malakwal | Mandi Bahauddin | 155 km | 2 hr 45 min | β |
| Safdarabad | Sheikhupura | 155 km | 2 hr 45 min | β |
| Pindi Bhattian | Hafizabad | 170 km | 3 hr | β |
| Sangla Hill | Nankana Sahib | 170 km | 3 hr | β |
| Pind Dadan Khan | Jhelum | 175 km | 3 hr 15 min | β |
| Raiwind | Lahore | 175 km | 3 hr 15 min | β |
| Nankana Sahib | Nankana Sahib | 175 km | 3 hr 15 min | β |
| Shahkot | Nankana Sahib | 175 km | 3 hr 15 min | β |
| Gujar Khan | Rawalpindi | 180 km | 3 hr 15 min | β |
| Kot Momin | Sargodha | 180 km | 3 hr 15 min | β |
| Kallar Syedan | Rawalpindi | 185 km | 3 hr 15 min | β |
| Choa Saidan Shah | Chakwal | 185 km | 3 hr 15 min | β |
| Bhera | Sargodha | 190 km | 3 hr 30 min | β |
| Kasur | Kasur | 190 km | 3 hr 30 min | β |
| Kot Radha Kishan | Kasur | 190 km | 3 hr 30 min | β |
| Bhalwal | Sargodha | 195 km | 3 hr 30 min | β |
| Kahuta | Rawalpindi | 200 km | 2 hr 45 min | β |
| Chakwal | Chakwal | 205 km | 3 hr | β |
| Chak Jhumra | Faisalabad | 205 km | 3 hr | β |
| Jaranwala | Faisalabad | 210 km | 3 hr | β |
| Chiniot | Chiniot | 210 km | 3 hr | β |
| Kotli Sattian | Murree | 215 km | 3 hr | β |
| Kallar Kahar | Chakwal | 215 km | 3 hr | β |
| Faisalabad | Faisalabad | 220 km | 3 hr 15 min | β |
| Chunian | Kasur | 220 km | 3 hr 15 min | β |
| Pattoki | Kasur | 220 km | 3 hr 15 min | β |
| Sargodha | Sargodha | 225 km | 3 hr 15 min | β |
| Lalian | Chiniot | 225 km | 3 hr 15 min | β |
| Rawalpindi | Rawalpindi | 230 km | 3 hr 15 min | β |
| Murree | Murree | 235 km | 3 hr 15 min | β |
| Islamabad | Islamabad | 240 km | 3 hr 30 min | β |
| Shahpur | Sargodha | 245 km | 3 hr 30 min | β |
| Sillanwali | Sargodha | 250 km | 3 hr 30 min | β |
| Renala Khurd | Okara | 250 km | 3 hr 30 min | β |
| Talagang | Talagang | 255 km | 3 hr 45 min | β |
| Khushab | Khushab | 255 km | 3 hr 45 min | β |
| Bhowana | Chiniot | 255 km | 3 hr 45 min | β |
| Taxila | Rawalpindi | 260 km | 3 hr 45 min | β |
| Tandlianwala | Faisalabad | 260 km | 3 hr 45 min | β |
| Fateh Jang | Attock | 265 km | 3 hr 45 min | β |
| Okara | Okara | 265 km | 3 hr 45 min | β |
| Sahiwal (Sargodha) | Sargodha | 270 km | 3 hr 45 min | β |
| Samundri | Faisalabad | 270 km | 3 hr 45 min | β |
| Depalpur | Okara | 275 km | 4 hr | β |
| Hassan Abdal | Attock | 280 km | 4 hr | β |
| Lawa | Talagang | 280 km | 4 hr | β |
| Naushera | Khushab | 280 km | 4 hr | β |
| Pindi Gheb | Attock | 285 km | 4 hr | β |
| Gojra | Toba Tek Singh | 285 km | 4 hr | β |
| Hazro | Attock | 305 km | 4 hr 15 min | β |
| Sahiwal | Sahiwal | 305 km | 4 hr 15 min | β |
| Attock | Attock | 310 km | 4 hr 30 min | β |
| Quaidabad | Khushab | 310 km | 4 hr 30 min | β |
| Jhang | Jhang | 310 km | 4 hr 30 min | β |
| Jand | Attock | 320 km | 4 hr 30 min | β |
| Noorpur Thal | Khushab | 320 km | 4 hr 30 min | β |
| Toba Tek Singh | Toba Tek Singh | 320 km | 4 hr 30 min | β |
| Kamalia | Toba Tek Singh | 330 km | 4 hr 45 min | β |
| Pakpattan | Pakpattan | 330 km | 4 hr 45 min | β |
| Athara Hazari | Jhang | 345 km | 5 hr | β |
| Pir Mahal | Toba Tek Singh | 345 km | 5 hr | β |
| Minchinabad | Bahawalnagar | 345 km | 5 hr | β |
| Mianwali | Mianwali | 350 km | 5 hr | β |
| Chichawatni | Sahiwal | 350 km | 5 hr | β |
| Arifwala | Pakpattan | 350 km | 5 hr | β |
| Shorkot | Jhang | 370 km | 5 hr 15 min | β |
| Piplan | Mianwali | 375 km | 5 hr 15 min | β |
| Isa Khel | Mianwali | 380 km | 5 hr 30 min | β |
| Bahawalnagar | Bahawalnagar | 380 km | 5 hr 30 min | β |
| Kaloorkot | Bhakkar | 385 km | 5 hr 30 min | β |
| Mian Channu | Khanewal | 385 km | 5 hr 30 min | β |
| Burewala | Vehari | 390 km | 5 hr 30 min | β |
| Mankera | Bhakkar | 395 km | 5 hr 45 min | β |
| Chaubara | Layyah | 410 km | 5 hr 45 min | β |
| Darya Khan | Bhakkar | 415 km | 6 hr | β |
| Ahmadpur Sial | Jhang | 415 km | 6 hr | β |
| Bhakkar | Bhakkar | 425 km | 6 hr | β |
| Chishtian | Bahawalnagar | 425 km | 6 hr | β |
| Kabirwala | Khanewal | 430 km | 6 hr 15 min | β |
| Vehari | Vehari | 430 km | 6 hr 15 min | β |
| Khanewal | Khanewal | 435 km | 6 hr 15 min | β |
| Haroonabad | Bahawalnagar | 435 km | 6 hr 15 min | β |
| Hasilpur | Bahawalpur | 455 km | 6 hr 30 min | β |
| Karor Lal Esan | Layyah | 455 km | 6 hr 30 min | β |
| Jahanian | Khanewal | 470 km | 6 hr 45 min | β |
| Mailsi | Vehari | 470 km | 6 hr 45 min | β |
| Chowk Sarwar Shaheed | Kot Addu | 475 km | 6 hr 45 min | β |
| Layyah | Layyah | 475 km | 6 hr 45 min | β |
| Multan | Multan | 480 km | 6 hr 45 min | β |
| Khairpur Tamewali | Bahawalpur | 490 km | 7 hr | β |
| Dunyapur | Lodhran | 500 km | 7 hr 15 min | β |
| Fort Abbas | Bahawalnagar | 500 km | 7 hr 15 min | β |
| Kahror Pacca | Lodhran | 505 km | 7 hr 15 min | β |
| Kot Addu | Kot Addu | 505 km | 7 hr 15 min | β |
| Vehova | Taunsa | 510 km | 7 hr 15 min | β |
| Taunsa | Taunsa | 520 km | 7 hr 30 min | β |
| Muzaffargarh | Muzaffargarh | 520 km | 7 hr 30 min | β |
| Shujabad | Multan | 530 km | 7 hr 30 min | β |
| Lodhran | Lodhran | 535 km | 7 hr 45 min | β |
| Bahawalpur | Bahawalpur | 550 km | 7 hr 45 min | β |
| Jalalpur Pirwala | Multan | 570 km | 8 hr 15 min | β |
| Yazman | Bahawalpur | 575 km | 8 hr 15 min | β |
| Dera Ghazi Khan | Dera Ghazi Khan | 575 km | 8 hr 15 min | β |
| Kot Chutta | Dera Ghazi Khan | 585 km | 8 hr 15 min | β |
| Jatoi | Muzaffargarh | 600 km | 8 hr 30 min | β |
| Ahmedpur East | Bahawalpur | 605 km | 8 hr 45 min | β |
| Alipur | Muzaffargarh | 610 km | 8 hr 45 min | β |
| Jampur | Rajanpur | 615 km | 8 hr 45 min | β |
| Liaquatpur | Rahim Yar Khan | 655 km | 9 hr 15 min | β |
| Rajanpur | Rajanpur | 685 km | 9 hr 45 min | β |
| Khanpur | Rahim Yar Khan | 705 km | 10 hr | β |
| Rahim Yar Khan | Rahim Yar Khan | 760 km | 10 hr 45 min | β |
| Rojhan | Rajanpur | 760 km | 10 hr 45 min | β |
| Sadiqabad | Rahim Yar Khan | 785 km | 11 hr 15 min | β |
Distances are approximate road distances and travel times are estimates based on typical road speeds. Actual times depend on the operator, stops, traffic and weather.