Find routes from Karor Lal Esan to every tehsil town in Punjab and to Islamabad. Pick a destination to see the approximate distance, the estimated travel time, travel tips and connecting options. For longer trips, Karor Lal Esan's district headquarters Layyah often has more departures.
| Destination | District | β Distance | β Time | Fare from |
|---|---|---|---|---|
| Layyah | Layyah | 35 km | 45 min | β |
| Vehova | Taunsa | 55 km | 1 hr 15 min | β |
| Bhakkar | Bhakkar | 60 km | 1 hr | β |
| Mankera | Bhakkar | 60 km | 1 hr | β |
| Chaubara | Layyah | 60 km | 1 hr | β |
| Darya Khan | Bhakkar | 80 km | 1 hr 30 min | β |
| Taunsa | Taunsa | 80 km | 1 hr 30 min | β |
| Kot Addu | Kot Addu | 105 km | 2 hr | β |
| Chowk Sarwar Shaheed | Kot Addu | 105 km | 2 hr | β |
| Ahmadpur Sial | Jhang | 120 km | 2 hr 15 min | β |
| Kaloorkot | Bhakkar | 135 km | 2 hr 30 min | β |
| Athara Hazari | Jhang | 135 km | 2 hr 30 min | β |
| Noorpur Thal | Khushab | 145 km | 2 hr 45 min | β |
| Shorkot | Jhang | 145 km | 2 hr 45 min | β |
| Piplan | Mianwali | 155 km | 2 hr 45 min | β |
| Kabirwala | Khanewal | 160 km | 3 hr | β |
| Jhang | Jhang | 165 km | 3 hr | β |
| Multan | Multan | 165 km | 3 hr | β |
| Dera Ghazi Khan | Dera Ghazi Khan | 165 km | 3 hr | β |
| Muzaffargarh | Muzaffargarh | 165 km | 3 hr | β |
| Khanewal | Khanewal | 175 km | 3 hr 15 min | β |
| Toba Tek Singh | Toba Tek Singh | 185 km | 3 hr 15 min | β |
| Quaidabad | Khushab | 190 km | 3 hr 30 min | β |
| Pir Mahal | Toba Tek Singh | 190 km | 3 hr 30 min | β |
| Shujabad | Multan | 190 km | 3 hr 30 min | β |
| Kot Chutta | Dera Ghazi Khan | 190 km | 3 hr 30 min | β |
| Sahiwal (Sargodha) | Sargodha | 195 km | 3 hr 30 min | β |
| Jahanian | Khanewal | 195 km | 3 hr 30 min | β |
| Mianwali | Mianwali | 200 km | 2 hr 45 min | β |
| Mian Channu | Khanewal | 200 km | 2 hr 45 min | β |
| Sillanwali | Sargodha | 205 km | 3 hr | β |
| Isa Khel | Mianwali | 205 km | 3 hr | β |
| Gojra | Toba Tek Singh | 205 km | 3 hr | β |
| Bhowana | Chiniot | 205 km | 3 hr | β |
| Kamalia | Toba Tek Singh | 215 km | 3 hr | β |
| Dunyapur | Lodhran | 220 km | 3 hr 15 min | β |
| Khushab | Khushab | 225 km | 3 hr 15 min | β |
| Jampur | Rajanpur | 225 km | 3 hr 15 min | β |
| Shahpur | Sargodha | 230 km | 3 hr 15 min | β |
| Chichawatni | Sahiwal | 230 km | 3 hr 15 min | β |
| Sargodha | Sargodha | 235 km | 3 hr 15 min | β |
| Naushera | Khushab | 235 km | 3 hr 15 min | β |
| Lalian | Chiniot | 235 km | 3 hr 15 min | β |
| Vehari | Vehari | 235 km | 3 hr 15 min | β |
| Samundri | Faisalabad | 240 km | 3 hr 30 min | β |
| Jalalpur Pirwala | Multan | 240 km | 3 hr 30 min | β |
| Jatoi | Muzaffargarh | 240 km | 3 hr 30 min | β |
| Lawa | Talagang | 245 km | 3 hr 30 min | β |
| Mailsi | Vehari | 245 km | 3 hr 30 min | β |
| Chiniot | Chiniot | 250 km | 3 hr 30 min | β |
| Lodhran | Lodhran | 250 km | 3 hr 30 min | β |
| Kahror Pacca | Lodhran | 250 km | 3 hr 30 min | β |
| Burewala | Vehari | 255 km | 3 hr 45 min | β |
| Alipur | Muzaffargarh | 255 km | 3 hr 45 min | β |
| Faisalabad | Faisalabad | 260 km | 3 hr 45 min | β |
| Tandlianwala | Faisalabad | 260 km | 3 hr 45 min | β |
| Bhalwal | Sargodha | 270 km | 3 hr 45 min | β |
| Chak Jhumra | Faisalabad | 270 km | 3 hr 45 min | β |
| Sahiwal | Sahiwal | 270 km | 3 hr 45 min | β |
| Bahawalpur | Bahawalpur | 270 km | 3 hr 45 min | β |
| Khairpur Tamewali | Bahawalpur | 275 km | 4 hr | β |
| Kot Momin | Sargodha | 280 km | 4 hr | β |
| Arifwala | Pakpattan | 285 km | 4 hr | β |
| Hasilpur | Bahawalpur | 285 km | 4 hr | β |
| Talagang | Talagang | 290 km | 4 hr 15 min | β |
| Bhera | Sargodha | 290 km | 4 hr 15 min | β |
| Pindi Bhattian | Hafizabad | 290 km | 4 hr 15 min | β |
| Ahmedpur East | Bahawalpur | 290 km | 4 hr 15 min | β |
| Jaranwala | Faisalabad | 295 km | 4 hr 15 min | β |
| Sangla Hill | Nankana Sahib | 295 km | 4 hr 15 min | β |
| Kallar Kahar | Chakwal | 300 km | 4 hr 15 min | β |
| Shahkot | Nankana Sahib | 305 km | 4 hr 15 min | β |
| Okara | Okara | 305 km | 4 hr 15 min | β |
| Yazman | Bahawalpur | 305 km | 4 hr 15 min | β |
| Chishtian | Bahawalnagar | 305 km | 4 hr 15 min | β |
| Rajanpur | Rajanpur | 305 km | 4 hr 15 min | β |
| Pind Dadan Khan | Jhelum | 310 km | 4 hr 30 min | β |
| Safdarabad | Sheikhupura | 310 km | 4 hr 30 min | β |
| Choa Saidan Shah | Chakwal | 315 km | 4 hr 30 min | β |
| Pakpattan | Pakpattan | 315 km | 4 hr 30 min | β |
| Pindi Gheb | Attock | 320 km | 4 hr 30 min | β |
| Renala Khurd | Okara | 320 km | 4 hr 30 min | β |
| Liaquatpur | Rahim Yar Khan | 320 km | 4 hr 30 min | β |
| Chakwal | Chakwal | 325 km | 4 hr 45 min | β |
| Malakwal | Mandi Bahauddin | 325 km | 4 hr 45 min | β |
| Bahawalnagar | Bahawalnagar | 325 km | 4 hr 45 min | β |
| Jand | Attock | 330 km | 4 hr 45 min | β |
| Nankana Sahib | Nankana Sahib | 330 km | 4 hr 45 min | β |
| Depalpur | Okara | 330 km | 4 hr 45 min | β |
| Hafizabad | Hafizabad | 345 km | 5 hr | β |
| Pattoki | Kasur | 345 km | 5 hr | β |
| Haroonabad | Bahawalnagar | 345 km | 5 hr | β |
| Minchinabad | Bahawalnagar | 345 km | 5 hr | β |
| Mandi Bahauddin | Mandi Bahauddin | 355 km | 5 hr | β |
| Phalia | Mandi Bahauddin | 355 km | 5 hr | β |
| Chunian | Kasur | 360 km | 5 hr 15 min | β |
| Khanpur | Rahim Yar Khan | 360 km | 5 hr 15 min | β |
| Sheikhupura | Sheikhupura | 365 km | 5 hr 15 min | β |
| Fort Abbas | Bahawalnagar | 365 km | 5 hr 15 min | β |
| Nowshera Virkan | Gujranwala | 370 km | 5 hr 15 min | β |
| Alipur Chatha | Wazirabad | 370 km | 5 hr 15 min | β |
| Rojhan | Rajanpur | 370 km | 5 hr 15 min | β |
| Kot Radha Kishan | Kasur | 375 km | 5 hr 15 min | β |
| Sharaqpur | Sheikhupura | 375 km | 5 hr 15 min | β |
| Fateh Jang | Attock | 380 km | 5 hr 30 min | β |
| Attock | Attock | 390 km | 5 hr 30 min | β |
| Sohawa | Jhelum | 390 km | 5 hr 30 min | β |
| Raiwind | Lahore | 390 km | 5 hr 30 min | β |
| Gujar Khan | Rawalpindi | 395 km | 5 hr 45 min | β |
| Ferozewala | Sheikhupura | 395 km | 5 hr 45 min | β |
| Dina | Jhelum | 400 km | 5 hr 45 min | β |
| Kamoke | Gujranwala | 400 km | 5 hr 45 min | β |
| Kunjah | Gujrat | 400 km | 5 hr 45 min | β |
| Muridke | Sheikhupura | 400 km | 5 hr 45 min | β |
| Rahim Yar Khan | Rahim Yar Khan | 400 km | 5 hr 45 min | β |
| Jhelum | Jhelum | 405 km | 5 hr 45 min | β |
| Gujranwala | Gujranwala | 405 km | 5 hr 45 min | β |
| Sarai Alamgir | Gujrat | 405 km | 5 hr 45 min | β |
| Lahore | Lahore | 405 km | 5 hr 45 min | β |
| Wazirabad | Wazirabad | 410 km | 5 hr 45 min | β |
| Kharian | Gujrat | 410 km | 5 hr 45 min | β |
| Hassan Abdal | Attock | 415 km | 6 hr | β |
| Hazro | Attock | 415 km | 6 hr | β |
| Rawalpindi | Rawalpindi | 415 km | 6 hr | β |
| Kallar Syedan | Rawalpindi | 415 km | 6 hr | β |
| Taxila | Rawalpindi | 415 km | 6 hr | β |
| Gujrat | Gujrat | 415 km | 6 hr | β |
| Kasur | Kasur | 415 km | 6 hr | β |
| Sadiqabad | Rahim Yar Khan | 415 km | 6 hr | β |
| Islamabad | Islamabad | 425 km | 6 hr | β |
| Jalalpur Jattan | Gujrat | 430 km | 6 hr 15 min | β |
| Daska | Sialkot | 430 km | 6 hr 15 min | β |
| Kahuta | Rawalpindi | 435 km | 6 hr 15 min | β |
| Sambrial | Sialkot | 440 km | 6 hr 15 min | β |
| Sialkot | Sialkot | 455 km | 6 hr 30 min | β |
| Pasrur | Sialkot | 460 km | 6 hr 30 min | β |
| Murree | Murree | 470 km | 6 hr 45 min | β |
| Kotli Sattian | Murree | 470 km | 6 hr 45 min | β |
| Narowal | Narowal | 480 km | 6 hr 45 min | β |
| Zafarwal | Narowal | 490 km | 7 hr | β |
| Shakargarh | Narowal | 515 km | 7 hr 15 min | β |
Distances are approximate road distances and travel times are estimates based on typical road speeds. Actual times depend on the operator, stops, traffic and weather.