Find routes from Noorpur Thal to every tehsil town in Punjab and to Islamabad. Pick a destination to see the approximate distance, the estimated travel time, travel tips and connecting options. For longer trips, Noorpur Thal's district headquarters Khushab often has more departures.
| Destination | District | β Distance | β Time | Fare from |
|---|---|---|---|---|
| Sahiwal (Sargodha) | Sargodha | 50 km | 1 hr | β |
| Quaidabad | Khushab | 60 km | 1 hr | β |
| Sillanwali | Sargodha | 75 km | 1 hr 15 min | β |
| Khushab | Khushab | 80 km | 1 hr 30 min | β |
| Shahpur | Sargodha | 85 km | 1 hr 30 min | β |
| Piplan | Mianwali | 85 km | 1 hr 30 min | β |
| Kaloorkot | Bhakkar | 85 km | 1 hr 30 min | β |
| Mankera | Bhakkar | 85 km | 1 hr 30 min | β |
| Sargodha | Sargodha | 95 km | 1 hr 45 min | β |
| Darya Khan | Bhakkar | 95 km | 1 hr 45 min | β |
| Jhang | Jhang | 95 km | 1 hr 45 min | β |
| Bhowana | Chiniot | 95 km | 1 hr 45 min | β |
| Naushera | Khushab | 100 km | 1 hr 45 min | β |
| Athara Hazari | Jhang | 100 km | 1 hr 45 min | β |
| Bhakkar | Bhakkar | 105 km | 2 hr | β |
| Lalian | Chiniot | 105 km | 2 hr | β |
| Mianwali | Mianwali | 110 km | 2 hr | β |
| Lawa | Talagang | 115 km | 2 hr | β |
| Chaubara | Layyah | 120 km | 2 hr 15 min | β |
| Bhalwal | Sargodha | 130 km | 2 hr 15 min | β |
| Chiniot | Chiniot | 130 km | 2 hr 15 min | β |
| Isa Khel | Mianwali | 135 km | 2 hr 30 min | β |
| Gojra | Toba Tek Singh | 135 km | 2 hr 30 min | β |
| Kot Momin | Sargodha | 140 km | 2 hr 30 min | β |
| Bhera | Sargodha | 145 km | 2 hr 45 min | β |
| Shorkot | Jhang | 145 km | 2 hr 45 min | β |
| Toba Tek Singh | Toba Tek Singh | 145 km | 2 hr 45 min | β |
| Karor Lal Esan | Layyah | 145 km | 2 hr 45 min | β |
| Kallar Kahar | Chakwal | 155 km | 2 hr 45 min | β |
| Faisalabad | Faisalabad | 155 km | 2 hr 45 min | β |
| Chak Jhumra | Faisalabad | 155 km | 2 hr 45 min | β |
| Talagang | Talagang | 160 km | 3 hr | β |
| Pindi Bhattian | Hafizabad | 160 km | 3 hr | β |
| Pind Dadan Khan | Jhelum | 165 km | 3 hr | β |
| Ahmadpur Sial | Jhang | 165 km | 3 hr | β |
| Pir Mahal | Toba Tek Singh | 165 km | 3 hr | β |
| Samundri | Faisalabad | 170 km | 3 hr | β |
| Layyah | Layyah | 170 km | 3 hr | β |
| Choa Saidan Shah | Chakwal | 175 km | 3 hr 15 min | β |
| Sangla Hill | Nankana Sahib | 175 km | 3 hr 15 min | β |
| Kamalia | Toba Tek Singh | 180 km | 3 hr 15 min | β |
| Malakwal | Mandi Bahauddin | 180 km | 3 hr 15 min | β |
| Chakwal | Chakwal | 185 km | 3 hr 15 min | β |
| Tandlianwala | Faisalabad | 185 km | 3 hr 15 min | β |
| Safdarabad | Sheikhupura | 185 km | 3 hr 15 min | β |
| Shahkot | Nankana Sahib | 190 km | 3 hr 30 min | β |
| Pindi Gheb | Attock | 195 km | 3 hr 30 min | β |
| Jaranwala | Faisalabad | 195 km | 3 hr 30 min | β |
| Vehova | Taunsa | 195 km | 3 hr 30 min | β |
| Kabirwala | Khanewal | 205 km | 3 hr | β |
| Mian Channu | Khanewal | 205 km | 3 hr | β |
| Chowk Sarwar Shaheed | Kot Addu | 205 km | 3 hr | β |
| Mandi Bahauddin | Mandi Bahauddin | 210 km | 3 hr | β |
| Phalia | Mandi Bahauddin | 210 km | 3 hr | β |
| Hafizabad | Hafizabad | 210 km | 3 hr | β |
| Chichawatni | Sahiwal | 210 km | 3 hr | β |
| Jand | Attock | 215 km | 3 hr | β |
| Nankana Sahib | Nankana Sahib | 220 km | 3 hr 15 min | β |
| Sahiwal | Sahiwal | 220 km | 3 hr 15 min | β |
| Khanewal | Khanewal | 220 km | 3 hr 15 min | β |
| Taunsa | Taunsa | 220 km | 3 hr 15 min | β |
| Kot Addu | Kot Addu | 225 km | 3 hr 15 min | β |
| Alipur Chatha | Wazirabad | 230 km | 3 hr 15 min | β |
| Okara | Okara | 235 km | 3 hr 15 min | β |
| Nowshera Virkan | Gujranwala | 245 km | 3 hr 30 min | β |
| Sheikhupura | Sheikhupura | 245 km | 3 hr 30 min | β |
| Renala Khurd | Okara | 245 km | 3 hr 30 min | β |
| Multan | Multan | 245 km | 3 hr 30 min | β |
| Fateh Jang | Attock | 250 km | 3 hr 30 min | β |
| Gujar Khan | Rawalpindi | 250 km | 3 hr 30 min | β |
| Sohawa | Jhelum | 250 km | 3 hr 30 min | β |
| Dina | Jhelum | 255 km | 3 hr 45 min | β |
| Jahanian | Khanewal | 255 km | 3 hr 45 min | β |
| Burewala | Vehari | 255 km | 3 hr 45 min | β |
| Jhelum | Jhelum | 260 km | 3 hr 45 min | β |
| Kunjah | Gujrat | 260 km | 3 hr 45 min | β |
| Sarai Alamgir | Gujrat | 260 km | 3 hr 45 min | β |
| Pattoki | Kasur | 260 km | 3 hr 45 min | β |
| Arifwala | Pakpattan | 260 km | 3 hr 45 min | β |
| Vehari | Vehari | 260 km | 3 hr 45 min | β |
| Kharian | Gujrat | 265 km | 3 hr 45 min | β |
| Sharaqpur | Sheikhupura | 265 km | 3 hr 45 min | β |
| Depalpur | Okara | 265 km | 3 hr 45 min | β |
| Muzaffargarh | Muzaffargarh | 265 km | 3 hr 45 min | β |
| Attock | Attock | 270 km | 3 hr 45 min | β |
| Rawalpindi | Rawalpindi | 275 km | 4 hr | β |
| Kallar Syedan | Rawalpindi | 275 km | 4 hr | β |
| Gujranwala | Gujranwala | 275 km | 4 hr | β |
| Kamoke | Gujranwala | 275 km | 4 hr | β |
| Wazirabad | Wazirabad | 275 km | 4 hr | β |
| Gujrat | Gujrat | 275 km | 4 hr | β |
| Chunian | Kasur | 275 km | 4 hr | β |
| Pakpattan | Pakpattan | 275 km | 4 hr | β |
| Taxila | Rawalpindi | 280 km | 4 hr | β |
| Kot Radha Kishan | Kasur | 280 km | 4 hr | β |
| Ferozewala | Sheikhupura | 280 km | 4 hr | β |
| Muridke | Sheikhupura | 280 km | 4 hr | β |
| Hassan Abdal | Attock | 285 km | 4 hr | β |
| Islamabad | Islamabad | 285 km | 4 hr | β |
| Raiwind | Lahore | 285 km | 4 hr | β |
| Shujabad | Multan | 285 km | 4 hr | β |
| Hazro | Attock | 290 km | 4 hr 15 min | β |
| Jalalpur Jattan | Gujrat | 290 km | 4 hr 15 min | β |
| Lahore | Lahore | 290 km | 4 hr 15 min | β |
| Dunyapur | Lodhran | 290 km | 4 hr 15 min | β |
| Mailsi | Vehari | 290 km | 4 hr 15 min | β |
| Kahuta | Rawalpindi | 295 km | 4 hr 15 min | β |
| Daska | Sialkot | 295 km | 4 hr 15 min | β |
| Dera Ghazi Khan | Dera Ghazi Khan | 295 km | 4 hr 15 min | β |
| Sambrial | Sialkot | 300 km | 4 hr 15 min | β |
| Bahawalnagar | Bahawalnagar | 305 km | 4 hr 15 min | β |
| Chishtian | Bahawalnagar | 310 km | 4 hr 30 min | β |
| Minchinabad | Bahawalnagar | 310 km | 4 hr 30 min | β |
| Kahror Pacca | Lodhran | 315 km | 4 hr 30 min | β |
| Hasilpur | Bahawalpur | 315 km | 4 hr 30 min | β |
| Kot Chutta | Dera Ghazi Khan | 315 km | 4 hr 30 min | β |
| Sialkot | Sialkot | 320 km | 4 hr 30 min | β |
| Kasur | Kasur | 320 km | 4 hr 30 min | β |
| Khairpur Tamewali | Bahawalpur | 320 km | 4 hr 30 min | β |
| Lodhran | Lodhran | 325 km | 4 hr 45 min | β |
| Murree | Murree | 330 km | 4 hr 45 min | β |
| Kotli Sattian | Murree | 330 km | 4 hr 45 min | β |
| Pasrur | Sialkot | 330 km | 4 hr 45 min | β |
| Jalalpur Pirwala | Multan | 340 km | 4 hr 45 min | β |
| Bahawalpur | Bahawalpur | 345 km | 5 hr | β |
| Jampur | Rajanpur | 345 km | 5 hr | β |
| Narowal | Narowal | 350 km | 5 hr | β |
| Haroonabad | Bahawalnagar | 350 km | 5 hr | β |
| Jatoi | Muzaffargarh | 350 km | 5 hr | β |
| Zafarwal | Narowal | 360 km | 5 hr 15 min | β |
| Alipur | Muzaffargarh | 365 km | 5 hr 15 min | β |
| Yazman | Bahawalpur | 380 km | 5 hr 30 min | β |
| Shakargarh | Narowal | 385 km | 5 hr 30 min | β |
| Ahmedpur East | Bahawalpur | 385 km | 5 hr 30 min | β |
| Fort Abbas | Bahawalnagar | 390 km | 5 hr 30 min | β |
| Liaquatpur | Rahim Yar Khan | 425 km | 6 hr | β |
| Rajanpur | Rajanpur | 430 km | 6 hr 15 min | β |
| Khanpur | Rahim Yar Khan | 470 km | 6 hr 45 min | β |
| Rojhan | Rajanpur | 500 km | 7 hr 15 min | β |
| Rahim Yar Khan | Rahim Yar Khan | 515 km | 7 hr 15 min | β |
| Sadiqabad | Rahim Yar Khan | 540 km | 7 hr 45 min | β |
Distances are approximate road distances and travel times are estimates based on typical road speeds. Actual times depend on the operator, stops, traffic and weather.